1985 ab 10.09. | 8 Katzen |
1986 | 56 Katzen |
1987 | 92 Katzen |
1988 | 58 Katzen |
1989 | 135 Katzen |
1990 | 156 Katzen |
Ab Juni 1991: Wohnhaft in Hirschling, Bau eines Katzenhauses inkl. Gehege (Kosten ca. DM 3.000,--)
|
|
1991 | 141 Katzen |
1992 | 192 Katzen |
1993 | 269 Katzen |
1994 | 271 Katzen |
1995 | 241 Katzen |
1996 | 275 Katzen |
1997 | 298 Katzen |
1998 | 264 Katzen |
1999 | 265 Katzen |
2000 | 274 Katzen |
2001 | 318 Katzen |
2002 | 250 Katzen |
2002 (Februar-April) - Bau eines neuen Katzenhauses (Kosten ca. € 20.000,--) Ein besonderen Dank gilt unseren Nachbarn Christine und Günter. Sie haben tagelang und kostenlos liebevoll die Außenanlage des Katzenhauses erstellt um erneute Kosten zu sparen.
|
|
2003 | 293 Katzen |
2004 | 279 Katzen |
2005 | 306 Katzen |
2006 | 265 Katzen |
2007 | 360 Katzen |
2008 | 346 Katzen |
2009 | 383 Katzen |
2010 | 339 Katzen |
2011 | 337 Katzen |
2012 | 260 Katzen |
2013 | 271 Katzen |
2014 | 272 Katzen |
2015 | 255 Katzen |
2016 | 168 Katzen |
2017 (16.10.2016 - 31.12.2017) | 323 Katzen |
2018 | 348 Katzen |
2019 | 333 Katzen und 1 Hund |
2020 | 430 Katzen |
2021 | 265 Katzen |
2022 | 226 Katzen und 1 Hund |
2023 | 280 Katzen |
2024 | 232 Katzen |
Insgesamt wurden bisher 10.273 Katzen aufgenommen, gesund gepflegt und an Menschen mit Herz weitervermittelt!
|